SuperSports XEBIO
東京都女子フットサル1部リーグ2015
上位リーグ順位
順位 | チーム名 | 勝ち点(試合数)/得失点差 |
1 | フウガドールすみだレディース | 25(10)/+14 |
2 | VEEX TOKYO Ladies | 22(10)/+9 |
3 | 府中アスレティックFC女子プリメイラ | 17(10)/+2 |
4 | TOCAR jugadoras 新宿 | 9(10)/-7 |
下位リーグ順位
順位 | チーム名 | 勝ち点(試合数)/得失点差 |
5 | TapaZida | 15(10)/+6 |
6 | 府中アスレティックFC女子キンツェム | 11(10)/-4 |
7 | LY Festilo | 10(10)/-11 |
8 | ASV PESCADOLA MACHIDA Bailarinas | 5(10)/-9 |
2ndステージ試合結果
日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
1 | 12月12日 | 18:40 | TOCAR jugadoras 新宿 | 5◯1 | エスフォルタアリーナ八王子 |
2 | 12月23日 | 17:20 | 府中アスレティックFC女子プリメイラ | 0×1 | 小金井市総合体育館 |
3 | 12月27日 | 18:45 | VEEX TOKYO Ladies | 4◯3 | 武蔵村山総合体育館 |
1stステージ試合結果
日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
1 | 5月3日 | 16:10 | LY Festilo | 3◯1 | 武蔵村山総合体育館 |
2 | 5月30日 | 18:15 | TOCAR jugadoras 新宿 | 2◯0 | エスフォルタアリーナ八王子 |
3 | 6月20日 | 19:15 | 府中アスレティックFC女子キンツェム | 3◯1 | エスフォルタアリーナ八王子 |
4 | 7月25日 | 17:35 | 府中アスレティックFC女子プリメイラ | 2◯1 | 荒川総合スポーツセンター |
5 | 8月15日 | 18:40 | VEEX TOKYO Ladies | 0△0 | 武蔵村山総合体育館 |
6 | 8月23日 | 11:20 | TapaZida | 1◯0 | 武蔵村山総合体育館 |
7 | 8月29日 | 16:55 | PESCADOLA MACHIDA Bailarinas | 2◯0 | 荒川総合スポーツセンター |