順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 総得点 | 総失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | the sunkisst | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 |
2 | TapaZida | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 |
3 | 府中アスレティックFC女子プリメイラ | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 |
4 | フウガドールすみだレディース | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 24 | 0 |
5 | ASV PESCADOLA町田Bailarinas | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 19 | 3 |
6 | TOCAR jugadoras 新宿 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
7 | LY Festilo | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 28 | -19 |
8 | early.f.t | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 21 | -14 |
前期リーグ試合結果
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/5 | 15:40 | ASV PESCADOLA町田 Bailarinas | 5○3 | 武蔵村山総合体育館 |
2 | 5/6 | 11:15 | early.f.t | 5○1 | 武蔵村山総合体育館 |
3 | 5/18 | 16:45 | LY Festilo | 5○1 | 北区滝野川体育館 |
4 | 6/14 | 19:50 | TOCAR jugadoras 新宿 | 1△1 | 立川泉市民体育館 |
5 | 7/27 | 19:15 | TapaZida | 0●2 | 東京体育館サブアリーナ |
6 | 10/11 | 10:30 | the sunkisst | 4△4 | 葛飾区総合スポーツセンター |
7 | 11/22 | 10:30 | 府中アスレティックFC女子プリメイラ | 2○1 | 小金井市総合体育館 |
後期リーグ試合結果
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/20 | 14:30 | the sunkisst | 1●3 | MFP味の素スタジアム |
2 | 12/23 | 14:30 | TapaZida | 1●6 | MFP味の素スタジアム |
3 | 1/4 | 13:00 | 府中アスレティックFC女子プリメイラ | 0●2 | 武蔵村山総合体育館 |